| 1 cuota de $81.179,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.179,10 |
| 2 cuotas de $49.137,71 | Total $98.275,42 | |
| 3 cuotas de $33.505,32 | Total $100.515,96 | |
| 6 cuotas de $17.878,34 | Total $107.270,06 | |
| 9 cuotas de $12.940,85 | Total $116.467,65 | |
| 12 cuotas de $10.512,01 | Total $126.144,20 | |
| 24 cuotas de $7.170,48 | Total $172.091,57 |
| 18 cuotas de $8.157,14 | Total $146.828,64 |
