| 1 cuota de $84.689,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.689,10 |
| 2 cuotas de $51.262,31 | Total $102.524,62 | |
| 3 cuotas de $34.954,01 | Total $104.862,04 | |
| 6 cuotas de $18.651,36 | Total $111.908,18 | |
| 9 cuotas de $13.500,38 | Total $121.503,45 | |
| 12 cuotas de $10.966,53 | Total $131.598,39 | |
| 24 cuotas de $7.480,51 | Total $179.532,42 |
| 18 cuotas de $8.509,84 | Total $153.177,18 |
