| 1 cuota de $280.799,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.799,10 |
| 2 cuotas de $169.967,69 | Total $339.935,39 | |
| 3 cuotas de $115.895,15 | Total $347.685,45 | |
| 6 cuotas de $61.841,32 | Total $371.047,93 | |
| 9 cuotas de $44.762,49 | Total $402.862,47 | |
| 12 cuotas de $36.361,14 | Total $436.333,72 | |
| 24 cuotas de $24.802,75 | Total $595.266,01 |
| 18 cuotas de $28.215,62 | Total $507.881,33 |
