| 1 cuota de $30.239,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.239,10 |
| 2 cuotas de $18.303,72 | Total $36.607,45 | |
| 3 cuotas de $12.480,68 | Total $37.442,05 | |
| 6 cuotas de $6.659,65 | Total $39.957,95 | |
| 9 cuotas de $4.820,44 | Total $43.384,04 | |
| 12 cuotas de $3.915,71 | Total $46.988,54 | |
| 24 cuotas de $2.670,99 | Total $64.103,87 |
| 18 cuotas de $3.038,52 | Total $54.693,46 |
• Pantalla: True RMS 2000 cuentas
• Corriente CA: 2 A/20 A/200
• A Voltaje CA: 2 V/20 V/200 V/600 V
• Voltaje CC: 200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V
• Resistencia: 200 /2 k/20 k/200 k/2 M/20 M
• Retención de datos Retención de fecha
• Prueba de diodo
• Indicación de batería baja
• Apagado automático
• Requiere 2 pilas AAA
- Producto nuevo y sellado.
- Realizamos envío por mercado envío
- Emitimos Factura A o B
SOMOS PIDEWEB STORE
