| 1 cuota de $368.099,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.099,10 |
| 2 cuotas de $222.810,38 | Total $445.620,77 | |
| 3 cuotas de $151.926,77 | Total $455.780,31 | |
| 6 cuotas de $81.067,69 | Total $486.406,15 | |
| 9 cuotas de $58.679,08 | Total $528.111,78 | |
| 12 cuotas de $47.665,76 | Total $571.989,19 | |
| 24 cuotas de $32.513,88 | Total $780.333,28 |
| 18 cuotas de $36.987,82 | Total $665.780,84 |
